Vorerst sollen noch einige statistische Daten zu den Veröffentlichungen von Franz Thiel gezeigt werden:
Nachstehend eine bildliche Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Veröffentlichungen von Franz Thiel. Daraus lässt sich erkennen, dass er nach seiner Pensionierung nach dem 2. Weltkrieg die meisten Publikationen zu verzeichnen hatte. Seine Handschriften sind hier nicht enthalten, da bei ihnen leider kein Erstellungsdatum vermerkt wurde.
Interessant ist auch die Auflistung der Medien, in denen die Ergebnisse von den Erhebungen von Franz Thiel veröffentlicht wurden.
Medium | Anzahl |
Handschriften | 82 |
Heimat im Weinland – Beiblatt zum Amtsblatt d. BH Mistelbach | 80 |
Mistelbach-Laaer Zeitung | 74 |
unbekannt | 55 |
Niederösterreichisches Lehrerblatt | 51 |
Mistelbacher Bote | 43 |
Deutsche Heimat | 26 |
Weinviertler Nachrichten | 26 |
Der Winzer | 24 |
Österreichische Weinzeitung | 23 |
Der Pfarrbote von Poysdorf | 15 |
Mistelbach in Vergangenheit und Gegenwart | 14 |
Adler | 9 |
Heimatland | 6 |
Laaer Nachrichten | 6 |
Mistelbacher Zeitung | 6 |
Niederösterreichische Volksbildungsblätter | 6 |
Der Bienenvater | 5 |
Unsere Heimat | 5 |
Heimatkundlicher Familienkalender | 4 |
Österreichs Fischerei | 4 |
Südmährisches Jahrbuch | 4 |
Aus Welt und Heimat | 3 |
Der Wegweiser | 3 |
Die Sippe | 3 |
Österreichische Volkspresse | 3 |
Bauernbundkalender | 2 |
Der österreichische Bauernbündler | 2 |
Der Volksbote | 2 |
Die Landwirtschaft | 2 |
Die niederösterreichische Gemeinde | 2 |
Donauwacht | 2 |
Mitteilungen des Weinlandmuseums | 2 |
Nordmährerland | 2 |
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde | 2 |
Österreichische Fischerei | 2 |
Österreichischer Bauernbündler | 2 |
Volkspresse | 2 |
Alpenländische Monatsschrift | 1 |
Der österreichische Imker | 1 |
Heimatjahrbuch „Ostsudetenland“ | 1 |
Kreisverwaltung des NS Lehrerbundes | 1 |
Landesdefension | 1 |
Mährisch-Schlesische Heimat | 1 |
Mitteilungsblatt des NS Lehrerbundes | 1 |
Natur und Land | 1 |
NL | 1 |
Österreichische Gastgewerbezeitung | 1 |
Poysdorfer Zeitung | 1 |
Reichspost | 1 |
Ruf der Jugend | 1 |
Wiener Volksbildungsblätter | 1 |
Volkswille | 1 |
Welt und Heimat | 1 |
Hiezu wollen wir anmerken, dass eine Interpretation dieser Karten sich noch im Planungsstadium befindet.
>
aufgearbeitet von Franz Thiel 1952 auf Grundlage der Bücher des Weinhändlers Anton Hipfinger
Karl Mayerl hat diese Ortsangaben auf eine Karte der damaligen k.u.k. Monarchie übertragen: